RY305-1:杀虫环保增效溶剂
            描述            
                        
                    技术指标:
| 项 目 | RY305-1 | 
| 外 观 Appearance | 无色透明 Colorless transparent | 
| 含 量 Content | ≥99% | 
| 密 度 Density | 1.106 | 
| 闪 点 Flash Point | 105℃ | 
| 色 度 Color(Pt-Co) | ≤10 Hazen | 
| 酸 度 Acidity | ≤0.1mg/g | 
| 水 份 Water | ≤0.10% | 
| 毒 理 Toxicology | >5000mg/kg | 
产品对比:
甲维盐乳油用RY305-1和常规溶剂2个药剂的和比较(试虫处理后24小时)
| 药剂、试虫 | 黏虫(,mg/L) | 黏虫(,mg/L) | 
| 1号乳油 | 0.0046 | 0.0315 | 
| 2号乳油 | 0.0013 | 0.0288 | 
| 相对毒力比(2号/1号) | 3.538 | 1.094 | 
联苯菊酯乳油用RY305-1和常规溶剂2个药剂的和比较(试虫处理后24小时)
| 药剂、试虫 | 黏虫(,mg/L) | 黏虫(,mg/L) | 
| 1号乳油 | 0.773 | 6.034 | 
| 2号乳油 | 0.265 | 1.459 | 
| 相对毒力比(2号/1号) | 2.917 | 4.136 | 
 
         
     
                             
                             
                     
                     
                     
                    

